
Alle weergegeven referenties vormen slechts een selectie uit onze complete referentielijst. Wilt u deze ontvangen dan kunt u deze opvragen via ons e-mail adres info@slg.nl
| Project | Jaar | Plaats | Provincie |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 2000 | Albrandswaard | Zuid-Holland |
| Public Relations | 2001 | Algemeen | Brabant |
| Haalbaarheidsonderzoek: Fitnesscentra | 1998 | Almere | Flevoland |
| Projectleiding: PR en Marketing | 2005 | Almere | Flevoland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 2002 | Alphen Chaam | Brabant |
| Privatisering | 2002 -2006 | Alphen- Chaam | Brabant |
| Projectleiding: nieuwbouw ontwikkeling | 1999 | Amersfoort | Utrecht |
| Projectleiding: PR en Marketing | 1999 | Amersfoort | Utrecht |
| Projectleiding: nieuwbouw ontwikkeling | 1998 | Amsterdam | Noord-Holland |
| Businessplannen | 2007 | Amsterdam | Noord-Holland |
| Quick scan | 2005 | Arnhem | Gelderland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 2001 | Baarn | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 1999 | Bellingwedde | Groningen |
| Businessplannen | 2002 | Bergen op Zoom | Brabant |
| Promotieplannen | 2000-2002 | Bergen op Zoom | Brabant |
| Bouwbegeleiding | 2007 | Bergen op Zoom | Brabant |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 2000 | Brederwiede (D) | Limburg |
| Exploitatie-analyses | 2000 | Breukelen | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 2001 | Brielle | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Fitnesscentra | 2001 | Capelle a/d IJssel | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 2000 | Diever | Drenthe |
| Marktonderzoeken | 1996-2001 | Diverse opdrachtgevers | Brabant |
| Exploitatie-analyses | 2001 | Doetinchem | Gelderland |
| marktconsultancy | 2005 | Dordrecht | Zuid-Holland |
| Interim Management | 2001 | Druten | Gelderland |
| Businessplannen | 2001 | Duiven | Gelderland |
| Marktonderzoeken | 2002 | Gorredijk | Friesland |
| Quick scan | 2004 | Gouda | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 2002 | Haarlem | Noord-Holland |
| Marktonderzoeken | 2004 | Hellevoetssluis | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Binnensportaccommodaties | 2004, 2005 | Helmond | Brabant |
| Marktonderzoeken | 1999 | Hoofddorp | Noord-Holland |
| Privatisering | 2005 | hoogeveen | Drenthe |
| Public Relations | 1998 | Internationaal | Brabant |
| Privatisering | 2004 | Kardinge | Groningen |
| Marktonderzoeken | 2000 | Kudelstaart | Noord-Holland |
| Bouwbegeleiding | 2006-2007 | Laren | Noord-Holland |
| Exploitatie-analyses | 1999 | Leiden | Noord-Holland |
| Interim Management | 1998 | Lelystad | Flevoland |
| Interim Management | 1998 | Leusden/Amersfoort | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Binnensportaccommodaties | 1998 | Lochem | Gelderland |
| Bouwbegeleiding | 2005 | Lochem | Gelderland |
| Quick scan | 2005 | Maarssen | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 1997 | Maastricht | Limburg |
| Public Relations | 1997-2001 | Nationaal | Brabant |
| Public Relations | 2001 | Noordwijkerhout | Noord-Holland |
| Exploitatie-analyses | 2005 - 200 | Oirschot | Brabant |
| Haalbaarheidsonderzoek: Binnensportaccommodaties | 2000 | Oldebroek | Gelderland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Fitnesscentra | 1999 | Oss | Brabant |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 1999 | Reiderland | Groningen |
| Marktonderzoeken | 2004 | Roermond | Limburg |
| Haalbaarheidsonderzoek: Fitnesscentra | 1998 | Rotterdam | Zuid-Holland |
| Businessplannen | 2001 | Rotterdam | Zuid-Holland |
| Businessplannen | 2000 | Rotterdam | Zuid-Holland |
| Businessplannen | 2001 | Rotterdam | Zuid-Holland |
| Marktonderzoeken | 1998 | Rotterdam | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Sauna`s | 1999 | Schoonoord | Drenthe |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 2000 | Sellingen | Groningen |
| Haalbaarheidsonderzoek: Binnensportaccommodaties | 2000 | Steenwijk en Giethoorn | Overijssel |
| Projectleiding: PR en Marketing | 2000 | Tilburg | Brabant |
| Marktonderzoeken | 2000 | Tilburg | Brabant |
| Promotieplannen | 1998-1999 | Uelsen | Groningen |
| Bouwbegeleiding | 2005 | Utrecht | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 2000 | Valkenburg | Limburg |
| Haalbaarheidsonderzoek: Zwembaden | 2002 | Vorden | Gelderland |
| Marktonderzoeken | 2002 | Wateringen / Vught | Brabant |
| Projectleiding: nieuwbouw ontwikkeling | 2000 | Z-O Nederland | Zuid-Holland |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 1999 | Zaanstad | Noord-Holland |
| Businessplannen | 2001 | Zeist | Utrecht |
| Haalbaarheidsonderzoek: Multifunctionele accommodaties | 1999 | Zwijndrecht | Zuid-Holland |
| Projectleiding: nieuwbouw ontwikkeling | 2000 | Zwijndrecht | Zuid-Holland |
| Projectleiding: nieuwbouw ontwikkeling | 2003 | Zwijndrecht | Zuid-Holland |
| Bouwbegeleiding | 2003 - hed | Zwijndrecht | Zuid-Holland |
| Exploitatie-analyses | 1999 | Zwolle | Overijssel |

